

























Spanien • Mallorca • Cala d'Or
PrimaSol Cala d'Or Gardens
5 Nächte, ab 2.5.2019, Doppelzimmer, Halbpension, ab Köln-Bonn
Termine & Preise
Pro Erw. ab € 293,-

5 Nächte
Doppelzimmer (DZ)
Halbpension
Flug ab Köln-Bonn (CGN)
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 20:10
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 15:45
Hinflug | ||
Eurowings (EW 588) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 20:10 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 22:30 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Rückflug | ||
Touristic Aviation Services Ltd dba Corendon Airlines Europe (CXI1023) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 15:45 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 18:00 Uhr |
Reisedauer: | 2h 15min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 20:10
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 7:45
Eurowings
Hinflug | ||
Eurowings (EW 588) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 20:10 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 22:30 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Rückflug | ||
Eurowings (EW 599) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 7:45 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 10:05 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 20:10
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 8:05
Eurowings
Hinflug | ||
Eurowings (EW 588) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 20:10 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 22:30 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Rückflug | ||
Eurowings (EW 581) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 8:05 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 10:25 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 20:10
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 8:20
Eurowings
Hinflug | ||
Eurowings (EW 588) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 20:10 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 22:30 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Rückflug | ||
Eurowings (EW 585) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 8:20 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 10:40 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 4:25
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 15:45
Touristic Aviation Services Ltd dba Corendon Airlines Europe
Hinflug | ||
Eurowings (EW 580) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 4:25 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 6:50 Uhr |
Reisedauer: | 2h 25min |
Rückflug | ||
Touristic Aviation Services Ltd dba Corendon Airlines Europe (CXI1023) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 15:45 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 18:00 Uhr |
Reisedauer: | 2h 15min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 20:10
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 8:50
TUIfly
Hinflug | ||
Eurowings (EW 588) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 20:10 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 22:30 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Rückflug | ||
TUIfly (X3 2519) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 8:50 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 11:15 Uhr |
Reisedauer: | 2h 25min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 11:10
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 15:45
Touristic Aviation Services Ltd dba Corendon Airlines Europe
Hinflug | ||
Eurowings (EW 592) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 11:10 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 13:30 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Rückflug | ||
Touristic Aviation Services Ltd dba Corendon Airlines Europe (CXI1023) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 15:45 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 18:00 Uhr |
Reisedauer: | 2h 15min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 10:25
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 15:45
Touristic Aviation Services Ltd dba Corendon Airlines Europe
Hinflug | ||
Eurowings (EW 598) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 10:25 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 12:45 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Rückflug | ||
Touristic Aviation Services Ltd dba Corendon Airlines Europe (CXI1023) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 15:45 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 18:00 Uhr |
Reisedauer: | 2h 15min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 4:25
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 7:45
Eurowings
Hinflug | ||
Eurowings (EW 580) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 4:25 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 6:50 Uhr |
Reisedauer: | 2h 25min |
Rückflug | ||
Eurowings (EW 599) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 7:45 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 10:05 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 4:25
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 8:05
Eurowings
Hinflug | ||
Eurowings (EW 580) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 4:25 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 6:50 Uhr |
Reisedauer: | 2h 25min |
Rückflug | ||
Eurowings (EW 581) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 8:05 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 10:25 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 4:25
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 8:20
Eurowings
Hinflug | ||
Eurowings (EW 580) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 4:25 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 6:50 Uhr |
Reisedauer: | 2h 25min |
Rückflug | ||
Eurowings (EW 585) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 8:20 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 10:40 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 11:35
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 15:45
Touristic Aviation Services Ltd dba Corendon Airlines Europe
Hinflug | ||
Eurowings (EW 590) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 11:35 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 13:55 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Rückflug | ||
Touristic Aviation Services Ltd dba Corendon Airlines Europe (CXI1023) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 15:45 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 18:00 Uhr |
Reisedauer: | 2h 15min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 4:25
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 8:50
TUIfly
Hinflug | ||
Eurowings (EW 580) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 4:25 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 6:50 Uhr |
Reisedauer: | 2h 25min |
Rückflug | ||
TUIfly (X3 2519) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 8:50 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 11:15 Uhr |
Reisedauer: | 2h 25min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 11:10
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 7:45
Eurowings
Hinflug | ||
Eurowings (EW 592) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 11:10 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 13:30 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Rückflug | ||
Eurowings (EW 599) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 7:45 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 10:05 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 10:25
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 7:45
Eurowings
Hinflug | ||
Eurowings (EW 598) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 10:25 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 12:45 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Rückflug | ||
Eurowings (EW 599) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 7:45 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 10:05 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 11:10
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 8:05
Eurowings
Hinflug | ||
Eurowings (EW 592) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 11:10 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 13:30 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Rückflug | ||
Eurowings (EW 581) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 8:05 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 10:25 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 11:10
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 8:20
Eurowings
Hinflug | ||
Eurowings (EW 592) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 11:10 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 13:30 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Rückflug | ||
Eurowings (EW 585) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 8:20 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 10:40 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 10:25
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 8:05
Eurowings
Hinflug | ||
Eurowings (EW 598) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 10:25 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 12:45 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Rückflug | ||
Eurowings (EW 581) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 8:05 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 10:25 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 10:25
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 8:20
Eurowings
Hinflug | ||
Eurowings (EW 598) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 10:25 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 12:45 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Rückflug | ||
Eurowings (EW 585) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 8:20 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 10:40 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 20:10
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 22:15
Eurowings
Hinflug | ||
Eurowings (EW 588) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 20:10 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 22:30 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Rückflug | ||
Eurowings (EW 589) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 22:15 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 0:35 Uhr (+1) |
Reisedauer: | 2h 20min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 11:35
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 7:45
Eurowings
Hinflug | ||
Eurowings (EW 590) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 11:35 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 13:55 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Rückflug | ||
Eurowings (EW 599) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 7:45 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 10:05 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 11:35
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 8:05
Eurowings
Hinflug | ||
Eurowings (EW 590) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 11:35 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 13:55 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Rückflug | ||
Eurowings (EW 581) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 8:05 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 10:25 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 11:35
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 8:20
Eurowings
Hinflug | ||
Eurowings (EW 590) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 11:35 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 13:55 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Rückflug | ||
Eurowings (EW 585) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 8:20 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 10:40 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 11:10
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 8:50
TUIfly
Hinflug | ||
Eurowings (EW 592) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 11:10 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 13:30 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Rückflug | ||
TUIfly (X3 2519) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 8:50 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 11:15 Uhr |
Reisedauer: | 2h 25min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 10:25
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 8:50
TUIfly
Hinflug | ||
Eurowings (EW 598) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 10:25 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 12:45 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Rückflug | ||
TUIfly (X3 2519) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 8:50 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 11:15 Uhr |
Reisedauer: | 2h 25min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 4:25
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 22:15
Eurowings
Hinflug | ||
Eurowings (EW 580) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 4:25 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 6:50 Uhr |
Reisedauer: | 2h 25min |
Rückflug | ||
Eurowings (EW 589) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 22:15 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 0:35 Uhr (+1) |
Reisedauer: | 2h 20min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 11:35
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 8:50
TUIfly
Hinflug | ||
Eurowings (EW 590) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 11:35 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 13:55 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Rückflug | ||
TUIfly (X3 2519) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 8:50 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 11:15 Uhr |
Reisedauer: | 2h 25min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 20:10
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 14:20
Eurowings
Hinflug | ||
Eurowings (EW 588) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 20:10 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 22:30 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Rückflug | ||
Eurowings (EW 593) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 14:20 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 16:40 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 11:10
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 22:15
Eurowings
Hinflug | ||
Eurowings (EW 592) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 11:10 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 13:30 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Rückflug | ||
Eurowings (EW 589) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 22:15 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 0:35 Uhr (+1) |
Reisedauer: | 2h 20min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 10:25
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 22:15
Eurowings
Hinflug | ||
Eurowings (EW 598) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 10:25 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 12:45 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Rückflug | ||
Eurowings (EW 589) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 22:15 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 0:35 Uhr (+1) |
Reisedauer: | 2h 20min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 4:25
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 14:20
Eurowings
Hinflug | ||
Eurowings (EW 580) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 4:25 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 6:50 Uhr |
Reisedauer: | 2h 25min |
Rückflug | ||
Eurowings (EW 593) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 14:20 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 16:40 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 4:50
TUIfly
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 15:45
Touristic Aviation Services Ltd dba Corendon Airlines Europe
Hinflug | ||
TUIfly (X3 2518) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 4:50 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 7:15 Uhr |
Reisedauer: | 2h 25min |
Rückflug | ||
Touristic Aviation Services Ltd dba Corendon Airlines Europe (CXI1023) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 15:45 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 18:00 Uhr |
Reisedauer: | 2h 15min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 11:35
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 22:15
Eurowings
Hinflug | ||
Eurowings (EW 590) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 11:35 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 13:55 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Rückflug | ||
Eurowings (EW 589) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 22:15 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 0:35 Uhr (+1) |
Reisedauer: | 2h 20min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 11:10
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 14:20
Eurowings
Hinflug | ||
Eurowings (EW 592) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 11:10 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 13:30 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Rückflug | ||
Eurowings (EW 593) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 14:20 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 16:40 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 10:25
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 14:20
Eurowings
Hinflug | ||
Eurowings (EW 598) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 10:25 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 12:45 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Rückflug | ||
Eurowings (EW 593) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 14:20 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 16:40 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 4:50
TUIfly
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 7:45
Eurowings
Hinflug | ||
TUIfly (X3 2518) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 4:50 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 7:15 Uhr |
Reisedauer: | 2h 25min |
Rückflug | ||
Eurowings (EW 599) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 7:45 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 10:05 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 4:50
TUIfly
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 8:05
Eurowings
Hinflug | ||
TUIfly (X3 2518) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 4:50 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 7:15 Uhr |
Reisedauer: | 2h 25min |
Rückflug | ||
Eurowings (EW 581) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 8:05 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 10:25 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 4:50
TUIfly
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 8:20
Eurowings
Hinflug | ||
TUIfly (X3 2518) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 4:50 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 7:15 Uhr |
Reisedauer: | 2h 25min |
Rückflug | ||
Eurowings (EW 585) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 8:20 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 10:40 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 11:35
Eurowings
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 14:20
Eurowings
Hinflug | ||
Eurowings (EW 590) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 11:35 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 13:55 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Rückflug | ||
Eurowings (EW 593) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 14:20 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 16:40 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 4:50
TUIfly
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 8:50
TUIfly
Hinflug | ||
TUIfly (X3 2518) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 4:50 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 7:15 Uhr |
Reisedauer: | 2h 25min |
Rückflug | ||
TUIfly (X3 2519) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 8:50 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 11:15 Uhr |
Reisedauer: | 2h 25min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 4:50
TUIfly
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 22:15
Eurowings
Hinflug | ||
TUIfly (X3 2518) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 4:50 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 7:15 Uhr |
Reisedauer: | 2h 25min |
Rückflug | ||
Eurowings (EW 589) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 22:15 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 0:35 Uhr (+1) |
Reisedauer: | 2h 20min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
Hinflug
Do, 2.5.19
CGN 4:50
TUIfly
Rückflug
Di, 7.5.19
PMI 14:20
Eurowings
Hinflug | ||
TUIfly (X3 2518) | ||
Abflug: | Köln-Bonn (CGN) | 4:50 Uhr |
Ankunft: | Mallorca (PMI) | 7:15 Uhr |
Reisedauer: | 2h 25min |
Rückflug | ||
Eurowings (EW 593) | ||
Abflug: | Mallorca (PMI) | 14:20 Uhr |
Ankunft: | Köln-Bonn (CGN) | 16:40 Uhr |
Reisedauer: | 2h 20min |
Es handelt sich um voraussichtliche Flugzeiten. | ||
![]() Anbieter: ITS |
- Rail&Fly
- Ohne Transfer
5 Nächte
Doppelzimmer (DZ)
Halbpension
Flug ab Köln-Bonn (CGN)
Hinflug
Mi, 8.5.19
CGN 20:25
